深圳之江贵金属经营有限公司
网站首页 关于之江 贵金属交易 资讯中心 居间商合作 开户指南 客服中心 下载中心 诚聘英才
 
资讯中心
下载中心
银行第三方托管
 
资讯中心 > 交易所动态交易所动态

五一假期黄金白银ETF持仓变化

发布时间:2013/5/2 点击:756 字体大小: 返回
发表时间:2013-5-2 9:15:57 来源: 作者: 
分享到:

 

 

黄金ETF当前持仓:1075.23 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年05月02日 34569726.95 1075.23 50265932624.36 -3.31
2013年05月01日 34676103.28 1078.54 50915370152.45 -2.10
2013年04月30日 34743798.37 1080.64 51014814238.19 -2.41
2013年04月29日 34821165.00 1083.05 51076793133.93 0.00
2013年04月28日 34821165.00 1083.05 51217760120.59 0.00
2013年04月27日 34821165.00 1083.05 51217760120.59 -7.22

 

 

 

白银ETF当前持仓:10452.50 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年05月02日 07时 336055837.00 10452.50 8202943423 +45.06
2013年05月01日 07时 334607098.00 10407.44 8117485316 0.00
2013年04月30日 07时 334607098.00 10407.44 8117485316 +15.02
2013年04月29日 07时 334124167.00 10392.42 8022563231 0.00
2013年04月28日 07时 334124167.00 10392.42 8022563231 0.00
2013年04月27日 07时 334124167.00 10392.42 8022563231 +25.53

 

上一条: 2013-5-15黄金白银ETF当前持仓
下一条: 【之江点评】:白银反弹受压,关注欧央行利率决议
Copyright © 2011 深圳之江贵金属经营有限公司 All Rights Reserved  粤ICP备11094151号 您是网站第 位访客 网站制作:阔步网络
全国客服热线:0755-83645666 客服部邮箱:zjsz9999@126.com 地址:深圳市福田区华强北路万源大厦421