深圳之江贵金属经营有限公司
网站首页 关于之江 贵金属交易 资讯中心 居间商合作 开户指南 客服中心 下载中心 诚聘英才
 
资讯中心
下载中心
银行第三方托管
 
资讯中心 > 交易所动态交易所动态

2013-2-18黄金白银ETF当前持仓

发布时间:2013/2/18 点击:483 字体大小: 返回
发表时间:2013-2-18 9:34:56 来源: 作者: 

 

黄金ETF当前持仓:1322.97 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年02月18日 42534954.30 1322.97 68535795776.33 0.00
2013年02月17日 42534954.30 1322.97 68535795776.33 0.00
2013年02月16日 42534954.30 1322.97 68535795776.33 0.00
2013年02月15日 42534954.30 1322.97 69972101569.22 -3.02
2013年02月14日 42631744.80 1325.99 70089555559.36 -0.90
2013年02月13日 42660782.25 1326.89 70244742771.66 0.00
2013年02月12日 42660782.25 1326.89 70437486105.63 0.00
2013年02月11日 42660782.25 1326.89 71133054815.48 0.00
2013年02月10日 42660782.25 1326.89 71133054815.48 0.00
2013年02月09日 42660782.25 1326.89 71133054815.48 -3.01
2013年02月08日 42757579.81 1329.90 71284629268.56 +1.81

 

 

白银ETF当前持仓:10521.57 吨

日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年02月18日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月17日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月16日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月15日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 +27.07
2013年02月14日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月13日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月12日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月11日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月10日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 +48.12
2013年02月09日 07时 335858876.20 10446.38 10662503272 0.00
2013年02月08日 07时 335858876.20 10446.38 10662503272

+25.57

上一条: 2013-5-15黄金白银ETF当前持仓
下一条: 美国众院议长称下月起实施自动财政减支或势在必行
Copyright © 2011 深圳之江贵金属经营有限公司 All Rights Reserved  粤ICP备11094151号 您是网站第 位访客 网站制作:阔步网络
全国客服热线:0755-83645666 客服部邮箱:zjsz9999@126.com 地址:深圳市福田区华强北路万源大厦421