发布时间:2015/10/27 点击数:1033次 文章来源:网站管理员
合成油 | 温度范围(℃) | 主要特征/典型应用 |
聚二醇 | -40~125 | 良好的负载能力,与大多数合成橡胶相容性佳不会碳化。常用于电弧开关中。 |
多烃环戊烷 | -45~125 | 高度专门化的液体,兼具全氟聚醚(PFPE)的低蒸汽压力和合成碳氢(PAO)的润滑性能及油膜强度。通常用于航空和其它临界真空环境中。 |
合成碳氢(PAO) | -60~125 | 性能稳定的润滑性液体,与大多数塑料和合成橡胶相兼容。是石油的直接代用品,在众多行业中广泛应用。 |
合成酯 | -65~150 | 极佳的耐磨性、稳定性和金属亲合力,可承受重载。非常适宜各种承载轴承。 |
硅油 | -70~200 | 性能稳定的液体,具有良好的润滑性。常用于塑料轴承、控制电缆和密封装置。 |
全氟聚醚(PFPE) | -90~250 | 性能极其稳定、不易燃烧、化学活动性弱,蒸汽压力低。用于极端恶劣的环境,可消除塑料和合成橡胶的相容性问题。 |
聚苯醚 | +10~250 | 耐辐射、抗化学腐蚀及耐酸的液体。通常用于贵重金属连接器和高温机械组件。 |
基础油的 性能比较 |
矿物油 | 合成 碳氢 |
双酯 | 多元 醇酯 |
聚乙 二醇 |
聚苯醚 | 硅油 | 全氟 聚醚 |
动力粘度 40℃ cSt |
68 | 30 | 11 | 28 | 65 | 68 | 100 (25℃) |
85 |
润滑性 | ||||||||
粘温性 | ||||||||
耐热性 | ||||||||
抗氧化性 | ||||||||
低温性 | ~ | |||||||
价格 | ||||||||
极佳 良好 一般 差 |
百度 |奥特斯润滑油阿里巴巴诚信通 |